| Tolerance | Materials | Process | Machining | Quality | Products |
|
TOLERANCE
|
Dimensions | Normal Tolerance | Premium Tolerance |
|
Dimensional tolerance
|
Up to 5mm | ±0.15mm | ±0.10mm |
| 5-25mm | ±0.25mm | ±0.15mm | |
| 25-50mm | ±0.40mm | ±0.30mm | |
| 50-75mm | ±0.50mm | ±0.40mm | |
| 75-100mm | ±0.70mm | ±0.50mm | |
| 100mm-150mm | ±0.90mm | ±0.60mm | |
| 150mm and over | ±1% | ±1% | |
|
Roundness tolerance
|
13mm | ±0.13mm | ±0.10mm |
| 25mm | ±0.25mm | ±0.15mm | |
| 38mm | ±0.30mm | ±0.20mm | |
| 50mm | ±0.38mm | ±0.25mm | |
|
Angle tolerance
|
Up to 45° | ±0.5° | ±0.5° |
| 45° -90° | ±1° | ±1° | |
| 1±1° | . | ±1° | |
|
Surface Roughness
|
Ra1.6-3.2µm | ||