| Tolerance | Materials | Process | Machining | Quality | Products |
| Material | Din (W-Nr.) |
AISI | ASTM ACI |
BS3100 BS3146 |
JIS |
| Carbon Steel & Low Alloy Steel | 1.0416 GS-38 | 1020 | 415-205 | CLA1A | SC410 |
| 1.0446 GS-45 | 1025 | WCB | CLA1B | SC450 | |
| GS-34CrMo4 | 4135 | SCM435 | |||
| GS-42CrMo4 | 4140 | CLA3 | SCM440 | ||
| 8620 | 805A20 | SNCM220 | |||
| Tool Steel | 100MnCrW4 | 01 | BO1 | SKS3 | |
| 4Cr5MoSiV1 | H13 | BH13 | SKD61 | ||
| W6Mo5Cr4V2 | M2 | BM2 | SKH9 | ||
| High Manganese Steel | G-X12Mn13 | B-3 | BW-10 | ||
| B-1 | SCMnH2 | ||||
| Stainless Steel | 1.4305 | 303 | 303S21 | SUS303 | |
| 1.4308 | 304 | CF-8 | ANC3A | SCS13 | |
| 1.4306 | 304L | CF-8 | 304C12 | SCS19A | |
| 1.4408 | 316 | CF-8M | ANC4B | SCS14A | |
| 1.4404 | 316L | CF-3M | 316C12 | SCS16A | |
| G-X10Cr13 | 410 | CA-15 | 410C21 | SCS1 | |
| 1.4507 | 431 | ANC2 | SUS431 | ||
| 1.4581 | 318 | CF8C | ABC4C | SCS21 | |
| 17-4 | CB7Cu-1 | SCS24 | |||
| Heat Resisting Steel | GX40CrNiSi2512 | HH | SCH13 | ||
| HU | 309C35 | ||||
| G-X15CrNiSi2520 | HK30 | 331C40 | SCH21 | ||
| G-X40CrNiSi2520 | HK40 | 310C40 | SCH22 | ||
| G-X40CrNiSi3525 | HP | SCH24 | |||
| Nickel Based Alloys | MORE2 | ||||
| Hastelloy X | |||||
| NW-22 | |||||
| Cobalt Based Alloys | UMCO50 | ||||
| Cobalt J | |||||
| Cobalt 21 |